Панель инструментов сцены 2D
Панель инструментов сцены 2D доступна при активном окне вида какой-либо сцены 2D и содержит набор инструментов для управления просмотром, редактирования и обработки данных сцены 2D. Справа от инструментов отображается текущий масштаб вида. Кроме того, щелкнув правой клавишей мышки по основной панели инструментов, можно включить/выключить специализированные панели инструментов или вызвать панель настроек, где пользователь может самостоятельно создать для себя панель с необходимым набором инструментов.
Основная панель инструментов двумерного вида
| Инструмент | Краткое описание | Функции |
|---|---|---|
| Указатель | Переключает курсор в нейтральный режим. Курсор приобретает вид стрелки. | |
| Масштабировать по сцене | Отображает экстент всех слоев, входящих в сцену, учитывая также выключенные для отображения слои. | |
| Масштабировать по выделенным слоям | Отображает экстент выбранного слоя. | |
| Масштабировать по выделенным объектам | Отображает экстент всех выбранных объектов всех включённых для отображения слоёв. | |
| Увеличить масштаб | Приближает к точке, где произведен щелчок, или к области, которую захватывает растягиваемый прямоугольник. | |
| Уменьшить масштаб | Отодвигает от точки, где произведен щелчок, или от области, которую захватывает растягиваемый прямоугольник. | |
| Передвинуть изображение | Сдвигает изображение в направлении движения курсора. | |
| Предыдущий масштаб | Изменяет вид карты в соответствии с параметрами фокусировки сцены, запомненными программой, как предыдущий вид перед текущим. | |
| Следующий масштаб | Изменяет вид карты в соответствии с параметрами фокусировки сцены, запомненными программой, как следующий вид после текущего. | |
| Выделить все | Выбирает все объекты во всех слоях сцены, для которых разрешен выбор. | |
| Снять выделение | Снимает выборку со всех разрешённых к выбору слоёв. | |
| Обратить выделение | Инвертирует текущую выборку для всех слоёв, где выбраны объекты. | |
| Выделить объекты по условию | Запускает Конструктор запросов от текущего слоя. | |
| Выделить объект | Выбирает объект в слоях, для которых разрешен выбор (при удержании клавиши SHIFT выбирается несколько объектов). | |
| Убрать объект из выделенного | Снимает выделение с объекта. | |
| Выделить объект полигоном | Выделяет объекты многоугольником. | |
| Убрать объект из выделенного полигоном | Снимает выделение с объектов внутри многоугольника. | |
| Выделение объект вдоль линии | Выделяет все объекты, пересечённые линией. | |
| Убрать объект из выделенного вдоль линии | Снимает выделение с объектов, пересечённых линией. | |
| Вызвать гиперссылку | Вызывает документ, вписанный в атрибуты данного объекта в поле, определенное как поле хранения гиперссылок. | |
| Экспорт сцены | Осуществляет экспорт текущего вида сцены в популярные растровые форматы с учетом размера сцены в мм, масштаба и разрешения изображения. | |
| Выделять текущую запись | Подсвечивает объект на карте, соответствующий текущей записи в таблице. Это удобно при работе с множеством выбранных объектов. | |
| Информация об объектах | Открывает окно Информация об объектах. | |
| Перейти к XY | Открывает диалоговое окно Перейти к XY. | |
| Сечение сети наклонной плоскостью | Выполняет сечение сети наклонной плоскостью по выбранному свойству сети с учетом параметров плоскости и угла падения. Результат сохраняется в SHP-файл. | |
| Прямые двумерные задачи | Запуск блока решения прямых двумерных задач. | |
| Легенда | Визуализирует на поле карты легенды видимых слоёв. | |
| Прогноз | Запускает блок решения задач прогноза полезных ископаемых. |
Панель Растры
| Инструмент | Краткое описание | Функции |
|---|---|---|
| Склеить выбранные растры | Выбранные в редакторе сцены растры склеиваются вместе в файл одного из предлагаемых форматов. | |
| Установить разрешение растра, обрезать растр по маске | Сохраняет как отдельный файл растр, визуализированный по маске (Пространственная привязка данных). | |
| Установить/снять маску растрового слоя по выбранному полигону | Установить/снять маску растрового слоя по выбранному полигону (Пространственная привязка данных). |
Панель Измерения
Панель Редактирование
| Инструмент | Краткое описание | Функции |
|---|---|---|
| Группа инструментов ввода | Начальные кнопки групп инструментов ввода, раскрывающие дополнительные наборы инструментов ввода нового объекта. Набор соответствует типу векторных данных редактируемого слоя. | |
| Начать редактирование формы объектов | Открывает группу инструментов редактирования формы объектов. | |
| Переместить начальную точку в текущую позицию | ||
| Изменить направление обхода | Изменить направление обхода полигона, линии и т.д. | |
| Объединить выделенные объекты | Объединяет выбранные объекты в один объект. Объединенному объекту присваиваются атрибуты одного из объектов, участвующих в объединении. | |
| Разбить выделенные объекты | Разбивает выбранные объекты на отдельные непересекающиеся объекты. Атрибутивная информация наследуется от исходного объекта. | |
| Синхронизировать границы | Синхронизирует границы между полигональным и линейным слоем. | |
| Соединить выделенные линии | Объединяет выбранные линии в один объект, соединяя два ближайших конца обеих линии (обязательное условие: результирующая линия не должна иметь самопересечений). Объединенному объекту присваиваются атрибуты одной из линий, участвующих в объединении. | |
| Разрезать выделенными объектами | Объекты открытого на редактирование слоя разрезаются выделенным объектом другого слоя. | |
| Дублировать выделенные объекты в текущий слой | Дублирует выделенные объекты в текущий слой, при условии совпадения векторного типа (точки, линии, полигоны). Оба слоя должны быть открыты на редактирование. При дублировании совпадающие атрибуты могут быть скопированы в таблицу текущего слоя. | |
| Удалить выделенные объекты векторного слоя | Удаляет все выделенные объекты всех слоёв, где разрешён выбор объектов. | |
| Группа инструментов проверки | Проверить замкнутость линии. Проверить топологию. Следующая ошибка. | |
| Смещённая линия | Создаёт новый объект, смещённый вправо или влево на указанное количество единиц карты от выделенной линии. Смещение происходит параллельно всем отрезкам исходной линии, право и лево определяется исходя из направления линии. Используется при работе с профилями. | |
| Сместить объект | Смещает выделенный объект на указанное количество градусов или единиц карты (например, метры). | |
| Сместить объект произвольно | Смещает выделенный объект в произвольное положение с помощью мышки. |
Привязка слоёв
Задание границ профиля
Текст
Управление скважинами
| Инструмент | Краткое описание | Функции |
|---|---|---|
| Открыть сцену корреляции | ||
| Открыть планшет | ||
| Информация |
Архивация
| Инструмент | Краткое описание | Функции |
|---|---|---|
| распаковать векторные слои | ||
| Архивировать векторный слой |